Resultados Alcançados -
Resultado para todo o Estado
Níveis de Proficiência
Os pontos da escala de proficiência utilizados na Prova Brasil e Saeb foram agrupados no SisPAE em 4 Níveis de Proficiência - Abaixo do Básico, Básico, Adequado e Avançado - definidos a partir das expectativas de aprendizagem ( conhecimentos, habilidades e competências) definidos para cada ano/série e disciplina avaliada.
Níveis de Proficiência | Descrição |
Abaixo do Básico | Os alunos, neste nível, demonstram domínio insuficiente dos conhecimentos, habilidades e competências desejáveis para o ano escolar em que se encontram. |
Básico | Os alunos, neste nível, demonstram domínio mínimo dos conhecimentos, habilidades e competências desejáveis para o ano escolar em que se encontram. |
Adequado | Os alunos, neste nível, demonstram domínio pleno dos dos conhecimentos, habilidades e competências desejáveis para o ano escolar em que se encontram. |
Avançado | Os alunos, neste nível, demonstram domínio dos dos conhecimentos, habilidades e competências acima do requerido na série escolar em que se encontram. |
Níveis de Proficiência de Língua Portuguesa – SisPAE
Níveis de Proficiência | 4º EF | 5º EF | 7ª EF | 8ª EF | 1ª EM | 2ª EM | 3ª EM |
Abaixo do Básico | < 135 | < 150 | < 175 | < 200 | < 215 | < 230 | < 250 |
Básico | 135 a < 185 | 150 a < 200 | 175 a < 225 | 200 a < 275 | 215 a < 280 | 230 a < 290 | 250 a < 300 |
Adequado | 185 a < 235 | 200 a < 250 | 225 a < 275 | 275 a < 325 | 280 a < 340 | 290 a < 350 | 300 a < 375 |
Avançado | ≥ 235 | ≥ 250 | ≥ 275 | ≥ 325 | ≥ 340 | ≥ 350 | ≥ 375 |
Níveis de Proficiência de Matemática – SisPAE
Níveis de Proficiência | 4º EF | 5º EF | 7ª EF | 8ª EF | 1ª EM | 2ª EM | 3ª EM |
Abaixo do Básico | < 160 | < 175 | < 200 | < 225 | < 235 | < 250 | < 275 |
Básico | 160 a < 210 | 175 a < 225 | 200 a < 250 | 225 a < 300 | 235 a < 310 | 250 a < 325 | 275 a < 350 |
Adequado | 210 a < 260 | 225 a < 275 | 250 a < 300 | 300 a < 350 | 310 a < 360 | 325 a < 375 | 350 a < 400 |
Avançado | ≥ 260 | ≥ 275 | ≥ 300 | ≥ 350 | ≥ 360 | ≥ 375 | ≥ 400 |